Мы рады предложить вам полный комплекс услуг по проектированию,изготовлению и монтажу деревянных лестниц и ограждений.
Коллектив фирмы состоит из высококлассных специалистов, имеющих многолетний опыт проектирования и изготовления лестниц.
В производстве нашей продукции используется только сухая и качественная древесина а также импортные расходные материалы ведущих европейских фирм.
Для проектирования лестниц мы используем новейшие компьютерные программы. Мы гарантируем, что новая лестница впишится в любой интерьер и будет гармонично сочетаться с окружающей обстановкой. Фирма постоянно совершенствует технологию производства лестниц.
Получить консультацию Вы можете по телефону: (499) 198-82-32
Готовые решения
|
|
|
|
|
|
|
|
| Расчет стоимости типовых лестниц с подступенками (цена с учетом монтажа) | ||
| Тип лестницы: | Лиственница | Дуб |
| руб. | руб. | |
| 1. Поворотная на 180 градусов с забежными ступенями | 8000x(N+6) | 11000x(N+6) |
| 2. Поворотная на 90 градусов с площадкой | 8000x(N+2) | 11000x(N+2) |
| 3. Поворотная на 180 градусов с площадкой | 8000x(N+5) | 11000x(N+5) |
| 4. Поворотная на 90 градусов с забежными ступенями | 8000x(N+3) | 11000x(N+3) |
| 5. Прямой марш | 8000xN | 11000xN |
| N - количество подъемов | ||
| Дополнительно: | ||
| 1. Тонировка +10% от стоимости лестницы | ||
| 2. Пригласительная ступень-считается за 2 ступени | ||
| 3. Баллюстрада: лиственница-8000 руб/м.п., дуб - 11000 руб/м.п. | ||
| 4. Лестница без подступенок -10% от стоимости лестницы | ||
| Стоимость лестниц по бетону (дуб): | ||
| 1. Ступени - 14000 руб/м2. | ||
| 2. Подступенки - 8000 руб/м.2. | ||
| 3. Плинтус - 700 руб/м.п. | ||
Наша компания приглашает все заинтересованные лица к долгосрочному и взаимовыгодному сотрудничеству.
